Mietwohnungen
Haus 4 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 35.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 126.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 90.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 43.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 90.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 43.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 107.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 90.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 43.5 m2 | vermietet | vermietet |
reserviert | UG | 10.5 m2 | 100.– | 115.– |
vermietet | UG | 7.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 7.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 33.5 m2 | 220.– | 240.– |
vermietet | UG | 10.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 10.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 11.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
Haus 4A Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 44.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 44.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 76.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 44.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 44.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 7.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 7.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 7.5 m2 | 80.– | 90.– |
Haus 4B Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 62.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 56.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 62.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 56.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 2. OG | 62.0 m2 | 1'190.– | 1'340.– |
vermietet | 2. OG | 56.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 62.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 3. OG | 56.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 8.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 10.0 m2 | vermietet | vermietet |